Gesamt:10 Spiele ausgewählt Siege: 6 - Remis: 2 - Niederlagen: 2 Torverhältnis: 19:15 Tore pro Spiel: 1.9:1.5
Saison 2013 / 2014| Kreisliga B Süd | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | | | Michael Fischer | 90 | 0 | 1 | | | Thomas Kleinert | 90 | 0 | 1 | | | Marcel Kubik | 90 | 1 | 0 | | | Thomas Lange | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Müller | 90 | 0 | 0 | | | Matthias Nestler | 90 | 0 | 0 | | | Andreas Schenk | 90 | 0 | 0 | | | Tobias Schultheiß | 90 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 90 | 1 | 0 | |
|
| Kreisliga B Süd | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | gelb | | Michael Fischer | 90 | 0 | 0 | | | Marcel Kubik | 90 | 1 | 0 | | | Peter Kurze | 65 | 0 | 0 | | | Thomas Lange | 90 | 1 | 0 | | | Andreas Lehmann | 25 | 0 | 0 | | | Thomas Müller | 90 | 0 | 0 | | | Matthias Nestler | 90 | 0 | 0 | | | Andreas Schenk | 90 | 0 | 1 | | | Marcus Stahr | 90 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Winkler | 90 | 0 | 0 | |
|
Saison 2012 / 2013| Kreisliga B Süd | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | | | Michael Fischer | 90 | 1 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Marcel Kubik | 90 | 0 | 0 | gelb | | Thomas Lange | 90 | 0 | 0 | | | Andreas Lehmann | 67 | 0 | 2 | | | Thomas Müller | 90 | 1 | 0 | | | Andreas Schenk | 90 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 90 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Winkler | 33 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 90 | 0 | 0 | |
|
| Kreisliga B Süd | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 31 | 0 | 0 | | | Michael Fischer | 90 | 0 | 0 | | | Tom Hildwein | 10 | 0 | 0 | | | Michael Knoll | 90 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Marcel Kubik | 90 | 0 | 0 | | | Peter Kurze | 22 | 0 | 0 | | | Thomas Lange | 80 | 0 | 0 | | | Falko Richter | 90 | 1 | 0 | | | Andreas Schenk | 90 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 59 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | André Wimberger | 68 | 1 | 1 | | | Michael Wolf | 90 | 0 | 0 | |
|
Saison 2011 / 2012| Kreisliga B Süd | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | | | Michael Fischer | 90 | 1 | 0 | | | Roman Kowalski | 29 | 0 | 0 | | | Marcel Kubik | 90 | 0 | 1 | gelb | | Peter Kurze | 6 | 0 | 0 | | | Thomas Lange | 90 | 0 | 0 | | | Matthias Nestler | 90 | 0 | 0 | | | Falko Richter | 84 | 0 | 0 | gelb | | Swen Schellenberg | 90 | 0 | 0 | gelb | | Andreas Schenk | 90 | 0 | 0 | | | Tobias Schultheiß | 13 | 0 | 0 | | | Marcus Tietze | 61 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 77 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | gelb |
|
| Kreisliga B Süd | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | | | Michael Fischer | 90 | 0 | 0 | | | Patrick Jäger | 41 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 45 | 0 | 0 | | | Peter Kurze | 90 | 0 | 0 | | | Matthias Nestler | 49 | 0 | 0 | | | Christian Penzholz | 90 | 0 | 0 | | | Swen Schellenberg | 90 | 0 | 0 | | | Andreas Schenk | 90 | 0 | 0 | | | Tobias Schultheiß | 45 | 0 | 0 | | | Marcus Tietze | 73 | 0 | 0 | gelb | | Holger von Fintel | 90 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 17 | 0 | 0 | | | Thomas Winkler | 90 | 0 | 0 | |
|
Saison 2005 / 2006| Kreisliga B Süd | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
| Kreisliga B Süd | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
Saison 2004 / 2005| Kreisliga B Süd | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
| Kreisliga B Süd | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
Gesamt:10 Spiele ausgewählt Siege: 6 - Remis: 2 - Niederlagen: 2 Torverhältnis: 38:30 Tore pro Spiel: 1.9:1.5
|